
Perfil de Ingreso
Para posibilitar el desarrollo de los saberes conceptuales, habilidades, actitudes y valores del perfil de egreso, se plantea el siguiente perfil de ingreso:
● Habilidades básicas de comunicación interpersonal y escrita.
● Interés por el desarrollo local y regional que incida en la transformación social.
● Habilidad y motivación para el autoaprendizaje
● Conocimientos básicos en entornos virtuales de aprendizaje.
● Capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de información.
● Interés por las ciencias sociales, humanidades, desarrollo humano, social y cultural.
Perfil de Egreso
Al concluir su formación integral, el/la Profesional Superior Universitario/a en Bienestar Humano y Comunitario tendrá los siguientes saberes, habilidades y
destrezas, bajo supervisión:
● Desarrolla e innova en procesos de identificación de áreas de oportunidad en su entorno, para la resolución de problemáticas que favorezcan la reconstrucción del tejido social.
● Diseña proyectos y programas que contribuyan a mejorar el bienestar social de las personas de su comunidad, con énfasis en grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
● Proporciona acompañamiento en la gestión de subvenciones que contribuyan a la generación e innovación de productos de impacto en el desarrollo de las
comunidades o sectores sociales.

Misión
Formar integralmente Profesionales Superiores Universitarios en el ámbito humanístico, ambiental y científico para gestionar y promover programas para el Bienestar Humano y Comunitario que satisfagan necesidades en su entorno, relacionadas con aspectos sociales; a través de docentes capacitados, el Sistema de Gestión del Aprendizaje, convenios interinstitucionales y programas de apoyo para la formación integral del estudiantado, mejorando sus condiciones de vida.
Visión
El Profesional Superior Universitario en Bienestar Humano y Comunitario en el 2030, es un programa educativo con reconocimiento regional, nacional e internacional por su estrecha vinculación e inclusión social, a través de la formación en saberes socialmente productivos, que contribuyen a su vida y al trabajo, bajo en un enfoque practico, que trasciende por la calidad de sus egresados/as, y su contribución al bienestar humano de la comunidad donde habita, mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social.

Campo Laboral
El egresado del Profesional Superior Universitario Bienestar Humano y Comunitario está capacitado para diseñar, planear, evaluar y gestionar proyectos de naturaleza
social, ambiental y/o educativa, a nivel técnico o bajo supervisión que prioricen la resolución de problemáticas de un grupo social.

Plan de Estudios
Profesional Superior Universitario en Bienestar Humano y Comunitario
Modalidad: En línea Plan: Cuatrimestral Duración: 5 cuatrimestres Créditos: 180

Especializaciones
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | Particular 1 | 11 | Administración de proyectos para el desarrollo | |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | Particular 2 | 12 | Estudio económico y evaluación financiera | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Diseño y Evaluación de Proyectos | Particular 3 | 13 | Gestión de la calidad |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | Particular 4 | 14 | Estudio de mercado y estudio técnico | |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | Especifica 1 | 15 | Gestión organizacional de alianzas | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Diseño y Evaluación de Proyectos | Especifica 2 | 17 | Cooperativas de ahorro y préstamo |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | Especifica 3 | 18 | Elaboración de diagnósticos | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| Artesanía y Arte Popular | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| Artesanía y Arte Popular | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Artesanía y Arte Popular | Particular 1 | 11 | Arte y procesos culturales | |
| Artesanía y Arte Popular | Particular 2 | 12 | Gestión de la cultura y las artes | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Artesanía y Arte Popular | Particular 3 | 13 | Promoción de la lectura |
| Artesanía y Arte Popular | Particular 4 | 14 | Cultura y economía | |
| Artesanía y Arte Popular | Especifica 1 | 15 | Cooperativas de artesanos | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Artesanía y Arte Popular | Especifica 2 | 17 | Artes y tipos de juego |
| Artesanía y Arte Popular | Especifica 3 | 18 | Arte popular y comercialización | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
Educación comunitaria
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 4 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Educación comunitaria | Particular 1 | 11 | Evaluación educativa | |
| Educación comunitaria | Particular 2 | 12 | Didáctica en el aprendizaje | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Educación comunitaria | Particular 3 | 13 | Planeación didáctica |
| Educación comunitaria | Particular 4 | 14 | Docencia comunitaria | |
| Educación comunitaria | Especifica 1 | 15 | Alternativas de alfabetización | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Educación comunitaria | Especifica 2 | 17 | Culturización de la lectura |
| Educación comunitaria | Especifica 3 | 18 | Acción y mejora educativa | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
Educación Inicial
| 1ER. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Educación Inicial | Particular 1 | 11 | Elementos básicos del desarrollo infantil | |
| Educación Inicial | Particular 2 | 12 | Didáctica en el aprendizaje | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Educación Inicial | Particular 3 | 13 | Conocimientos básicos en primeros auxilios |
| Educación Inicial | Particular 4 | 14 | Conocimientos básicos para la alimentación en infantes | |
| Educación Inicial | Especifica 1 | 15 | Artes y tipos de juego | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Educación Inicial | Especifica 2 | 17 | Estimulación temprana |
| Educación Inicial | Especifica 3 | 18 | Psicomotricidad en educación inicial | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
Procesos Editoriales
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Procesos Editoriales | Particular 1 | 11 | Conceptualización del proceso editorial | |
| Procesos Editoriales | Particular 2 | 12 | Identificación de los diferentes tipos de publicación | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Procesos Editoriales | Particular 3 | 13 | Identificación del proceso editorial |
| Procesos Editoriales | Particular 4 | 14 | Identificación de los diferentes tipos de edición | |
| Procesos Editoriales | Especifica 1 | 15 | Análisis diacrónico de la tipografía | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Procesos Editoriales | Especifica 2 | 17 | Análisis de la cultura textual |
| Procesos Editoriales | Especifica 3 | 18 | Cultura y derechos de autor | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
Gestión de Cooperativas
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e Inclusión: Etnia, Género y Clase Social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Gestión de cooperativas | Particular 1 | 11 | Comercialización | |
| Gestión de cooperativas | Particular 2 | 12 | Funcionamiento y vida interna de las sociedades cooperativas | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Gestión de cooperativas | Particular 3 | 13 | Constitución, registro y liquidación de sociedad cooperativas |
| Gestión de cooperativas | Particular 4 | 14 | Código tributario para las organizaciones | |
| Gestión de cooperativas | Especifica 1 | 15 | Gestión organizacional de alianzas | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Gestión de cooperativas | Especifica 2 | 17 | Cooperativas de artesanos |
| Gestión de cooperativas | Especifica 3 | 18 | Cooperativas de ahorro y préstamo | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |
Gestión de la Lectura
| 1er. CUATRIMESTRE | ESPECIALIZACIÓN | MATRIZ | MATERIA | NOMBRE DE LA MATERIA |
| N/A | General 1 | 1 | Habilidades Tecnológicas | |
| N/A | General 2 | 2 | Fortalecimiento del Español | |
| N/A | General 3 | 3 | Perspectivas sobre género, racismo, discriminación y violencia | |
| N/A | General 4 | 4 | Ética, ciudadanía democrática y compromiso social | |
| 2do. CUATRIMESTRE | N/A | General 5 | 5 | Nuestro planeta y buenas prácticas |
| N/A | Básica 1 | 6 | Inclusión social y educativa | |
| N/A | Básica 2 | 7 | Desarrollo cultural | |
| N/A | Básica 3 | 8 | Equidad e inclusión: etnia, género y clase social | |
| 3er. CUATRIMESTRE | N/A | Básica 4 | 9 | Emprendimiento |
| N/A | Básica 5 | 10 | Análisis del marco comunitario | |
| Gestión de la lectura | Particular 1 | 11 | Promoción de la Lectura | |
| Gestión de la lectura | Particular 2 | 12 | Competencias comunicativas | |
| 4to. CUATRIMESTRE | Gestión de la lectura | Particular 3 | 13 | Alfabetización informacional |
| Gestión de la lectura | Particular 4 | 14 | Sociedad de la Información | |
| Gestión de la lectura | Especifica 1 | 15 | Gestión de Proyectos de Lectura | |
| N/A | Prácticas 1 | 16 | Trabajo Individual | |
| 5to. CUATRIMESTRE | Gestión de la lectura | Especifica 2 | 17 | Análisis de texto |
| Gestión de la lectura | Especifica 3 | 18 | Técnica documental | |
| N/A | Prácticas 2 | 19 | Tópicos Selectos | |
| N/A | Prácticas 3 | 20 | Proyecto en Campo |